品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 500-1千 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 农业,综合 | 仪器类型 | 笔式 |
用途 | 适用于测量分析农业土壤电导率值/EC值. | 测量精度 | ±50?μS/cm?(0?到?2000?μS/cm) |
测量范围 | 0.00?到?4.00?mS/cm | 显示分辨率 | 1?μS/cm |
检测原理 | 电化学法 | 重量 | 约74克 |
适用测量样品种类 | 农业,土壤 | 适用行业 | 大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室 |
保修期限 | 1年 | 显示方式 | 数字式,数显 |
安装方式 | 整机 | 加工定制 | 否 |
是否进口 | 是 | 订货货号 | HI98331 |
哈纳土壤电导率测定仪HI98331电导率【EC】测量范围:0到4000μS/cm,0.00到4.00mS/cm(dS/m)
温度:0.0 到 50.0°C (32.0 到 122.0ºF)
哈纳土壤电导率测定仪HI98331仪器操作非常简单便捷,无需对样品土壤或泥土做前置处理,可在现场环境下直接将仪器标配的电导率电极插入土壤或泥土进行测量,测量结果数字式数显在仪器屏幕上.
仪器符合国际及中国土壤电导测定电极法,专门适用于农业,环保等领域,用于直接土壤测量设计的笔试电导率-EC,温度°C测定仪;
新款外观设计,超大双行屏幕显示,操作便捷,自动单点【标准点@25°C:1413μS/cm,推荐
HI7031】识别校准,自动温度补偿,确保测量高精度数据和测量数据可靠性;
采用内置温度传感器不锈钢电导电极(电极尺寸:114mm),无论在任何恶劣环境中,都可快速响应,得到准确的测量结果,适用于任何行业土壤电导率快速测定.
温馨提示:对于比较干燥土壤样品,在进行测量之前使用HI7051溶液可以更准确地读取土壤样品的电导率值
技术参数:
测量范围 | 电导率【EC】:0 到 4000 μS/cm,0.00 到 4.00 mS/cm(dS/m) 温度:0.0 到 50.0°C (32.0 到 122.0ºF) |
解析度 | EC:1 μS/cm,0.01 mS/cm (dS/m);温度:0.1°C (0.1°F) |
精度@ 20°C/68°F | EC:±50 μS/cm (0 到 2000 μS/cm),±300 μS/cm (2000 到 4000 μS/cm) ±0.05 mS/cm (0.00 到 2.00 mS/cm),±0.30 mS/cm (2.00 到 4.00 mS/cm) 温度:±1°C (±1.5°F) |
校准模式 | 单点校准,内置标准点:1.14 mS/cm【推荐 HI7031】 |
温度补偿 | 自动温度补偿 ,补偿系数 ß=2 %/°C |
标配电极 | 主机与内置温度传感器可穿透式不锈钢电极镶嵌式设计,电极尺寸:114mm |
电源模式 | 3VDC 纽扣电池,电池型号:CR2032 |
适用环境 | 0 到 50°C(32 到 122°F),RH max 95% |
尺寸重量 | 主机尺寸:50 x 196 x 21 mm (2.0 x 7.7 x 0.9“) |
标准配置:
HI98331
手持式电导率测定仪【内置温度传感器不锈钢锥式电导率电极】,中英文使用说明书,定制专用携带盒【温馨提示:对于比较干燥土壤样品,建议使用HI7051定制专用土壤样品制备溶液】
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:336584 管理登陆