品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 笔式 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合 | 仪器类型 | 笔式 |
用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体电导率值/EC值. | 测量精度 | ±2%?F.S. |
测量范围 | 0.0到99.9μS/cm | 显示分辨率 | 0.1μS/cm |
检测原理 | 电化学法 | 重量 | 约75克 |
适用测量样品种类 | 饮水,饮用水,自来水,矿泉水,去离子水,超纯水,高纯水,纯水 | 适用行业 | 大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室 |
保修期限 | 1年 | 显示方式 | 数字式,数显 |
安装方式 | 整机 | 加工定制 | 否 |
是否进口 | 是 | 订货货号 | HI98308(PWT) |
哈纳笔式超低范围电导率测定仪HI98308(PWT)电导率EC:0.0到99.9μS/cm
新款外观设计,操作简单便捷,*的两极石墨电极;
手动单点校准,温度补偿,电池更换简单,操作便捷;
适用于食品饮料,水处理,环境分析等不同行业
哈纳笔式超低范围电导率测定仪HI98308(PWT)适用于检测分析:饮水,饮用水,自来水,矿泉水,去离子水,超纯水,高纯水,纯水等水质.
适用行业:大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室,生物,制药,医院,企业,工厂,工业,环保行业等.
技术参数:
技术指标 | HI98308 | HI98309 |
测量范围 | 0.0 到 99.9 μS/cm | 0.000 到 1.999 μS/cm |
解析度 | 0.1 μS/cm | 0.001 μS/cm |
精度@ 20°C/68°F | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
校准模式 | 单点校准,内置标准点:84 μS/cm【推荐 HI7033】 | 出厂默认校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿 0 到 50°C,补偿系数 ß=2 %/°C | ----- |
电源模式 | 4 x 1.5V 纽扣电池 | 4 x 1.5V 纽扣电池 |
适用环境 | 0 到 50°C(32 到 122°F),RH max 95% ,无冷凝 | 0 到 50°C(32 到 122°F),RH max 95% ,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) | 主机尺寸:175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’) |
标准配置:
HI98308【PWT】
主机,内置电导率EC电极,常规电极清洗液,规格:20mL,中英文使用说明书,HI721014 专用携带盒
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:323649 管理登陆