品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,综合 |
仪器类型 | 便携式 | 用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体硫酸盐浓度/含量. |
测量精度 | 读数±5%?±1mg/L(ppm) | 测量范围 | 0到150毫克/升(ppm) |
显示分辨率 | 1mg/L | 检测原理 | 用氯化钡晶体沉淀硫酸盐并测量悬浮液的吸光度 |
重量 | 约380克 | 适用测量样品种类 | 市政污水,污水,工业污水,工业废水,废水,废水排放等水质. |
适用行业 | 生物,制药,医院,企业,工厂,工业,污水处理厂,环保行业等. | 保修期限 | 1年 |
显示方式 | 数字式,数显 | 安装方式 | 整机 |
加工定制 | 否 | 是否进口 | 是 |
预制试剂 | 是 |
便携式硫酸盐测定仪简单介绍:
仪器可单手手持操作使用,仪器重量约为320克,采用化学比色法测量原理,方法标准:比浊法的改进; 用氯化钡晶体沉淀硫酸盐并测量悬浮液的吸光度.
仪器操作简单便捷,用户仅需将试剂放入到待测样品中,随后将样品(带有样品的比色皿,比色皿随机标配)放入仪器比色孔内进行光学比色,仪器会自动计算出硫酸盐浓度值/含量值.
仪器价格低廉,使用方便,安全,环保.后期维护成本低廉.使用寿命长.
硫酸盐测量范围:0到150毫克/升(ppm)
硫酸盐测量精度:读数±5% ±1mg/L(ppm)
硫酸盐测量分辨率:1mg/L
仪器适用于检测分析:饮水,饮用水,自来水,矿泉水,高纯水,纯水,井水,湖水,河水,海水,地表水,市政污水,污水,工业污水,工业废水,废水,废水排放等水质.
仪器适用行业:大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室,生物,制药,医院,企业,工厂,工业,污水处理厂,环保行业等.
便携式硫酸盐测定仪技术参数:
测量范围 | 0到150 mg/L (ppm)SO42- |
解析度 | 1 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±5% ± 1 mg/L(ppm) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 466 nm |
方法标准 | 比浊法的改进; 用氯化钡晶体沉淀硫酸盐并测量悬浮液的吸光度 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7")、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:324391 管理登陆