品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
仪器类型 | 台式 | 用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体硬度值. |
测量精度 | ±1%?F.S. | 测量范围 | 0~19999mg/L |
显示分辨率 | 0.001 | 检测原理 | 电化学 |
重量 | 约1.5kg | 适用测量样品种类 | 饮水,饮用水,自来水,矿泉水,去离子水,超纯水,高纯水,纯水 |
适用行业 | 大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室 | 保修期限 | 1年 |
显示方式 | 数字式,数显 | 安装方式 | 整机 |
加工定制 | 是 | 是否进口 | 否 |
预制试剂 | 是 |
实验室水硬度测定仪简单介绍:
仪器类型:台式.
仪器技术原理(测量原理):电化学法.
电极技术性能:进口.
水硬度校准液(标定值):0.01/0.1/1/10/100mmol/L
标定数量:2至5.
可测量样品包括液体,半固体,固体.但在测量半固体或固体前需要做预处理.
仪器测量样品速度快,约30秒即可完成一个样品的测量分析工作,全预制标准液,无需繁琐配置化学溶剂.打开包装即可使用,方便,快捷,安全.
无需专业人员也可向专业人员一样进行精确水硬度值的测量分析工作.
仪器适用于检测分析:饮水,饮用水,自来水,矿泉水,高纯水,纯水,井水,湖水,河水,海水,地表水.
仪器适用行业:大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室,生物,制药,医院,企业,工厂,工业.
实验室水硬度测定仪技术参数:
水质硬度 | ||
测量范围 (浓度) | 0.05~200mmol/L | |
测量范围 (德国度) | 0~1122°dH | |
测量范围 (英国度) | 0~1404°e | |
测量范围 (法国度) | 0~2000°fH | |
测量范围 (CaCO₃) | 0~19999mg/L | |
测量范围 (CaO) | 0~11220mg/L | |
测量范围 (Ca²⁺) | 0~8020mg/L | |
测量范围 (锅炉水) | 0~400mmol/L | |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自动 | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
校准点 | 2至5点 | |
校准液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L | |
温度 | ||
测量范围 | 0 to 105°C | |
显示分辨率 | 0.1°C | |
测量精度 | ±0.5°C | |
校准点 | 1点 | |
校准范围 | 测量值±10°C | |
其它参数 | ||
温度补偿 | 0~50°C, 手动或自动 | |
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 | |
稳定性条件 | 标准或高精度 | |
校准到期提醒 | 1至31天或关闭 | |
自动关机 | 按键后10/20/30分钟或关闭 | |
数据储存 | 500组 | |
通讯输出 | USB | |
连接器 | BNC, 3.5mm话筒插 | |
显示屏 | 定制液晶显示屏 (125×100mm) | |
电源类型 | DC5V电源适配器 | |
外形尺寸 | 210(长)×188(宽)×60(高)mm | |
仪表重量 | 1.5kg |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:316454 管理登陆