品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,综合 |
仪器类型 | 台式 | 用途 | 适用于测量分析洗衣液,洗涤剂,洗手液表面活性剂浓度/含量. |
测量精度 | 读数±3%?±0.04mg/L(ppm) | 测量范围 | 0.00到3.50?mg/?L(ppm) |
显示分辨率 | 0.01?mg/?L(ppm) | 检测原理 | 适应USEPA方法425.1和水和废水检测标准方法 |
重量 | 约380克 | 适用测量样品种类 | 洗衣液,洗手液,皂液,洗衣房用水 |
适用行业 | 洗衣液生产厂家,洗手液生产厂家,皂液生产厂家 | 保修期限 | 1年 |
显示方式 | 数字式,数显 | 安装方式 | 整机 |
加工定制 | 否 | 是否进口 | 是 |
预制试剂 | 是 |
表面活性剂测定仪简单介绍:
表面活性剂测量范围:0.00到3.50mg/L(ppm) (as SDBS)
仪器采用化学比色法测量原理,全预制试剂,用户仅需简单的将试剂加入到待测样品中即可,随后将样品放入仪器比色槽内进行光学比色,约6分钟即可完成一个样品的测量过程.测量的表面活性剂浓度/含量.以数字式数显方式显示在仪器屏幕上,单位毫克/升.
表面活性剂测量精度:读数±3% ±0.04mg/L(ppm)
表面活性剂测量标准方法:适应USEPA方法425.1和水和废水检测标准方法,第20版,5540C,阴离子表面活性剂为MBAS
表面活性剂测定仪技术参数:
测量模式 | 测量范围 | 0.00 to 3.50 mg/ L(ppm) (as SDBS) |
解析度 | 0.01 mg/ L(ppm) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±3% ± 0.04 mg/ L(ppm) | |
标准方法 | 适应USEPA方法425.1和水和废水检测标准方法,第20版,5540C,阴离子表面活性剂为MBAS | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 610 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | HI95769-01 阴离子表面活性剂试剂,预测次数:40次 | |
标准曲线核定组 | HI97769-11 阴离子表面活性剂NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.00 ±0.04mg / L(ppm)SDBS |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:316454 管理登陆