品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,制药,综合 |
仪器类型 | 台式 | 用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体钙镁硬度浓度/含量. |
测量精度 | 读数±5% ±0.11mg/L(mg/L) | 测量范围 | CA?0.00到2.70mg/L(ppm)CaCO3 |
显示分辨率 | 0.01 | 检测原理 | 钙镁试剂法? |
重量 | 约380g | 适用测量样品种类 | 饮水,饮用水,自来水,矿泉水,去离子水,超纯水,高纯水,纯水 |
适用行业 | 大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室 | 保修期限 | 1年 |
显示方式 | 数字式,数显 | 安装方式 | 整机 |
加工定制 | 否 | 是否进口 | 是 |
预制试剂 | 是 |
钙镁硬度测定仪简单介绍:
此款仪器仅适用于测量分析纯水类水质样品,也适用于部分溶液或液体样品的测量.仪器测量范围低适用于测量低浓度值的样品.不适用于测量海水或养殖水,如用户需要测量高浓度样品如海水或养殖水钙镁硬度值可选择我们0-750毫克/升的测量仪器.
仪器需要分别测量钙硬度和镁硬度,一共需要2台仪器方可进行钙镁硬度值测量实验.
钙硬度测量范围:0.00到2.70mg/L(ppm)CaCO3 镁硬度测量范围:0.00到2.00mg/L(ppm)CaCO3
镁硬度检测仪器支持自动换算不同值.按【Methods】,进入单位选择,通过【▼▲】键转换,将总硬度【CaCO3】读数转换成法国度【ºF】读数、 英国度【ºE】读数或者德国度【ºdH】读数,满足您对不同测量单位结果需求。
钙硬度检测仪器支持自动换算不同值.按【Methods】,进入单位选择,通过【▼▲】键转换,将总硬度【CaCO3】读数转换成法国度【ºF】读数,英国度【ºE】读数或者德国度【ºdH】读数,满足您对不同测量单位结果需求.
仪器适用于检测分析:饮水,饮用水,自来水,矿泉水,高纯水,纯水等水质.
仪器适用行业:大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室,生物,制药,医院,企业,工厂,工业等.
钙镁硬度测定仪技术参数:
钙硬度技术参数
测量模式 | 测量范围 | 0.00到2.70mg/L(ppm)CaCO3 |
解析度 | 0.01mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±5%± 0.11mg/L(mg/L) | |
标准方法 | 参照Standard Methods水和废水标准方法, 18th版,钙镁试剂法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 525 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) |
镁硬度技术参数
测量模式 | 测量范围 | 0.00 到 2.00 mg/ L(ppm)CaCO3 |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±5% ± 0.11 mg/L(mg/L) | |
标准方法 | 遵循水和废水标准改进方法,第18版,氨基酸比色法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 525 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:343537 管理登陆