品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
分类 | 多离子 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 环保,地矿,建材,电子,综合 | 仪器类型 | 台式 |
用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体锌离子浓度/含量. | 测量精度 | 读数±3%?±0.03mg/L(ppm) |
测量范围 | 0.00到3.00mg/L(ppm)?(as?Zn) | 显示分辨率 | 0.01 |
检测原理 | 适用于水和废水检测的标准方法,第20版,Zincon方法在样 | 重量 | 约380g |
适用测量样品种类 | 市政污水,污水,工业污水,工业废水,废水,废水排放等水质. | 适用行业 | 生物,制药,医院,企业,工厂,工业,污水处理厂,环保行业等. |
保修期限 | 1年 | 显示方式 | 数字式,数显 |
安装方式 | 整机 | 加工定制 | 否 |
是否进口 | 是 | 预制试剂 | 是 |
锌离子测定仪简单介绍:
仪器采用高品质的LED光源,LED光源具有使用寿命长,温度低等特性,相对于老款锌离子测量仪器采用的钨灯光源,该光源具备更好的测量效果和更长的使用寿命.
锌离子测量范围:0.00到3.00mg/L(ppm) (as Zn)
内置教学模式可帮助用户一步步添加试剂直至完成全部测量步骤.
用户仅需简单的根据操作手册即可快速上手,无需专业人员也可快速精准测量锌离子浓度或含量.
仪器适用于检测分析:饮水,饮用水,自来水,矿泉水,高纯水,纯水,井水,湖水,河水,海水,地表水,市政污水,污水,工业污水,工业废水,废水,废水排放等水质.
仪器适用行业:大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室,生物,制药,医院,企业,工厂,工业,污水处理厂,环保行业等.
锌离子测定仪技术参数:
测量模式 | 测量范围 | 0.00到3.00 mg/ L(ppm) (as Zn) |
解析度 | 0.01 mg/ L(ppm) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±3% ± 0.03 mg/ L(ppm) | |
标准方法 | 适用于水和废水检测的标准方法,第20版,Zincon方法在样品中产生褐绿色 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 575 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:343537 管理登陆