品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
分类 | 多离子 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 环保,地矿,建材,电子,综合 | 仪器类型 | 台式 |
用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体镍离子浓度/含量. | 测量精度 | 读数±7%?±0.010mg/L |
测量范围 | 0.000到1.000mg/L?(as?Ni) | 显示分辨率 | 0.001mg/L |
检测原理 | 参照1-(2-吡啶偶氮基)-2-萘酚PAN方法? | 重量 | 约380g |
适用测量样品种类 | 市政污水,污水,工业污水,工业废水,废水,废水排放等水质. | 适用行业 | 生物,制药,医院,企业,工厂,工业,污水处理厂,环保行业等. |
保修期限 | 1年 | 显示方式 | 数字式,数显 |
安装方式 | 整机 | 加工定制 | 否 |
是否进口 | 是 | 预制试剂 | 是 |
镍离子测定仪简要描述:
镍离子测量范围:0.000到1.000mg/L (as Ni)
这是一台测量水中镍离子浓度的仪器,适合污水,废水,饮用水,自来水,环保部门以及工厂排放自我检测时使用.不需要具备专业知识按照说明书一步步操作既可以得到数字显示的水中镍离子浓度值.
温馨提示:样品最佳温度范围:20到24ºC,当待测样温度高于30ºC时,可能会出现浑浊情况,将2-3滴HI93703-51 定制专用分散剂【选购】分别加入到玻璃比色皿中,轻巧旋转,直至浑浊消除。
仪器适用于检测分析:饮水,饮用水,自来水,矿泉水,高纯水,纯水,井水,湖水,河水,海水,地表水,市政污水,污水,工业污水,工业废水,废水,废水排放等水质.
仪器适用行业:大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室,生物,制药,医院,企业,工厂,工业,污水处理厂,环保行业等.
镍离子测定仪技术参数:
测量模式 | 测量范围 | 0.000到1.000 mg/L (as Ni) |
解析度 | 0.001 mg/L | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±7% ± 0.010 mg/L | |
标准方法 | 参照1-(2-吡啶偶氮基)-2-萘酚PAN方法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 575 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:316068 管理登陆