品牌 | 自营品牌 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 多功能 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
仪器类型 | 在线式 | 用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体酸度值/pH值. |
测量精度 | ±0.01pH | 测量范围 | -1.00~15.00pH |
显示分辨率 | 0.01pH | 检测原理 | 电化学法 |
重量 | 约350g | 适用测量样品种类 | 饮水,饮用水,自来水,矿泉水,去离子水,超纯水,高纯水,纯水 |
适用行业 | 大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室 | 保修期限 | 1年 |
显示方式 | 数字式,数显 | 安装方式 | 整机 |
加工定制 | 是 | 是否进口 | 否 |
订货货号 | YB-P61 |
工业在线式pH计适用于测量分析水的酸碱度值(pH值),可24小时实时观测测量数据.仪器检测范围:-1.00到15.00pH,分辨率0.01,仪器检测精度: ±0.01pH
适用于需要对样品(产品)进行实时测试分析的用户,仪器后期维护成本低,无需专业技术人员即可进行基本维护操作.仪器采用电极法检测原理进行pH值(酸碱度值)的测量分析,电极法具备受干扰少,电极使用寿命长,可持续监测等优点.
技术特性:
经济型工业在线pH计,具有4至20mA信号输出.
1至3点校准,自动识别USA/NIST标准缓冲液.
自动电极诊断,帮助用户确定是否更换pH电极.
自动温度补偿,确保全量程范围的精确测量.
手动温度校准,提升仪表测量精度.
RS485通讯输出,符合工业仪表通讯规范.
高或低报警限值,可自定义迟滞量.
设置菜单可自定义pH缓冲组,校准点数量,温度单位等.
重置功能,自动恢复仪表至工厂默认设置.
工业在线式pH计技术参数:
pH | ||
测量范围 | -1.00~15.00pH | |
显示分辨率 | 0.01pH | |
测量精度 | ±0.01pH | |
校准点 | 1至3点 | |
pH缓冲选项 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
mV | ||
测量范围 | ±1000mV | |
显示分辨率 | 1mV | |
测量精度 | ±1mV | |
温度 | ||
测量范围 | 0~100°C/32~212°F | |
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
测量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校准 | 1点, 测量值±10°C | |
通讯 | ||
信号输出 | 4~20mA | |
负载 | 最大500Ω | |
高/低报警 | 0.00~14.00pH, 可选 | |
通讯输出 | RS485 | |
连接端子 | 可拆卸型螺钉 | |
通用参数 | ||
温度补偿范围 | 0~100°C/32~212°F, 自动 | |
环境条件 | 环境温度<60°C, 相对湿度<80% | |
显示屏 | 定制液晶显示屏 (68×43cm) | |
电源类型 | DC24V | |
外形尺寸 | 96(长)×96(宽)×75(高)mm | |
仪表重量 | 350g |
标准配置:
YB-P61 | 工业pH电极 |
pH标准缓冲试剂 (pH4.01/7.00/10.01) |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:316819 管理登陆