品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-3千 |
---|---|---|---|
检测参数 | 单参数 | 仪器种类 | 在线 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 | 仪器类型 | 在线式 |
用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体电导率值/EC值. | 测量精度 | ±1%?F.S. |
测量范围 | 0.01到200.0mS/cm | 显示分辨率 | 0.001,?0.01,?0.1,?1 |
校准点 | 1至3点 | 校准液 | 84uS,?1413uS,?12.88mS,?111.8mS |
适用测量样品种类 | 饮水,饮用水,自来水,矿泉水,去离子水,超纯水,高纯水,纯水 | 适用行业 | 大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室 |
保修期限 | 1年 | 是否包邮 | 是 |
安装方式 | 需接入电源及数据线缆 | 加工定制 | 是 |
是否进口 | 否 | 订货货号 | YB-E22L |
工业在线式电导率测定仪,这是一款经济型工业在线电导率仪,具有4至20mA信号输出.可24小时持续不停的对样品进行测量分析工作,仪表式显示器可随时观看到实时测量数据.
仪器后期维护成本低,耗材有电极,电导率标准液(电导率标准缓冲液)等.一般情况下无需专业技术人员即可进行维护操作,基本维护操作仅需要更换电导率标准液(电导率标准缓冲液).
我公司负责对我司的工业在线式电导率测定仪负责安装工作.
技术特性:
经济型工业在线电导率仪,具有4至20mA信号输出.
1至3点校准,自动识别电导标准液.
可选电极常数(K=0.1/1/10),温度补偿系数与TDS转换系数.
自动温度补偿,修正电导测量并转换读数至参考温度.
手动温度校准,提升仪表测量精度.
RS485通讯输出,符合工业仪表通讯规范.
高或低报警限值,可自定义迟滞量.
设置菜单可自定义校准点数量,温度单位等.
重置功能,自动恢复仪表至工厂默认设置.
技术参数:
测量范围 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
校准点 | 1至3点 | |
校准液 | 84uS, 1413uS, 12.88mS, 111.8mS | |
TDS | ||
测量范围 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | |
显示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
测量精度 | ±1% F.S. | |
TDS转换系数 | 0.1至1.0 (默认0.5) | |
温度 | ||
测量范围 | 0~100°C/32~212°F | |
显示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
测量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校准 | 1点, 测量值±10°C | |
通讯 | ||
信号输出 | 4~20mA | |
负载 | 最大500Ω | |
高/低报警 | 0.02uS/cm~20.0mS/cm, 可选 | |
通讯输出 | RS485 | |
连接端子 | 可拆卸型螺钉 | |
通用参数 | ||
温度补偿范围 | 0~100°C/32~212°F, 自动 | |
温度补偿系数 | 线性 (0.0~10.0%/°C) | |
参考温度 | 25°C | |
电导池常数 | K=0.1, 1, 10 | |
环境条件 | 环境温度<60°C, 相对湿度<80% | |
电源类型 | DC24V | |
外形尺寸 | 96(长)×96(宽)×75(高)mm | |
仪表重量 | 350g |
标准配置:
主机,工业电导电极1支,操作使用手册1份.
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:316454 管理登陆