品牌 | 雷磁 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
仪器类型 | 台式 | 用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体pH值(酸碱度值). |
pH值测量范围 | -2.00~18.00pH | pH值测量精度 | ±0.01pH |
pH值测量分辨率 | 0.01pH | 技术特性 | 自动识别3种缓冲溶液(JJG标准),支持自动1-3点校准. |
pH值检测原理 | 电极法 | 适用测量样品种类 | 饮水,饮用水,自来水,矿泉水,高纯水,纯水,井水 |
适用行业 | 大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室 | 关于仪器价格 | 因配置不同,此价格非最终成交价格,成交价请以合同为准. |
销售范围 | 全国,广西,西藏,宁夏,新疆,河北省,山西省,辽宁省,吉林省 | 产品品牌 | 上海雷磁 |
仪器型号 | PHS-3E | 仪器尺寸 | 242mm×195mm×68mm |
仪器重量 | 约0.9kg |
上海雷磁pH酸度计PHS-3E适用于分析测量水的pH值(酸碱度值),也适用于测量分析水质,溶液,液体等样品.
上海雷磁pH酸度计PHS-3E技术特性:
高清液晶显示,按键操作;
支持平衡测量模式和连续测量模式,具有读数稳定提醒功能
自动识别3种缓冲溶液(JJG标准),支持自动1-3点校准
支持手动/自动温度补偿方式
支持温度、自定义pH缓冲溶液设置
支持pH电极性能诊断
支持数据储存(50套)、删除和查阅
具有断电保护功能,支持自动关机和恢复出厂设置
IP54防护等级
雷磁pH计适用于检测分析:饮水,饮用水,自来水,矿泉水,高纯水,纯水,井水,湖水,河水,海水,地表水,市政污水,污水,污水处理,工业污水,工业废水,废水,废水处理,废水排放,工厂排污,企业排污等水质.
雷磁pH计适用行业:大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室,生物,制药,医院,企业,工厂,工业,污水处理厂,环保行业,环境监测等.
PHS-3EpH酸度计技术参数:
技术参数 | PHS-3E | |
仪器级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%(FS) | |
pH | 范围 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
标配电极 | E-301-QC型pH三复合电极 | |
标配电极配套测量范围 | (0.00~14.00)pH | |
尺寸(l×b×h),重量(kg) | 242mm×195mm×68mm, 约0.9kg | |
供电电源 | 电源适配器(输入:AC 100~240V;输出:DC 9 V) |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:336584 管理登陆