品牌 | 雷磁 | 测定精度 | 其它 |
---|---|---|---|
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 3千-5千 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
仪器类型 | 台式 | 用途 | 适用于测量分析水质,溶液,液体pH值(酸碱度值). |
pH值测量范围 | 0.000到14.000pH | pH值测量精度 | ±0.002pH |
pH值测量分辨率 | 0.001pH | 技术特性 | 自动温度补偿、自动校准、自动识别5种缓冲溶液 |
仪器品牌 | 上海雷磁 | 显示方式 | 数字式,数显 |
仪器型号 | PHSJ-4A | 销售范围 | 全国,广西,西藏,宁夏,新疆,河北省,山西省,辽宁省,吉林省 |
仪器重量 | 1kg | pH值检测原理 | 电极法 |
适用测量样品种类 | 饮水,饮用水,自来水,矿泉水,去离子水,超纯水,高纯水,纯水 | 适用行业 | 大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室 |
关于仪器价格 | 因配置不同,此价格非最终成交价格,成交价请以合同为准. |
上海雷磁实验室pH酸度计PHSJ-4A适用于分析测量水的pH值(酸碱度值),也适用于测量分析水质,溶液,液体等样品.
上海雷磁实验室pH酸度计PHSJ-4A技术特性:
液晶显示,中文操作界面;
自动温度补偿、自动校准、自动识别5种缓冲溶液,1-3点校准;
支持测量数据的贮存、删除、查阅、打印,最多可贮存各50套pH或mV测量的数据;
具有RS-232接口,可连接PC和打印机;
断电保护功能,让您的数据更安全.
雷磁实验室pH计适用于检测分析:饮水,饮用水,自来水,矿泉水,高纯水,纯水,井水,湖水,河水,海水,地表水,市政污水,污水,污水处理,工业污水,工业废水,废水,废水处理,废水排放,工厂排污,企业排污等水质.
雷磁实验室pH计适用行业:大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室,生物,制药,医院,企业,工厂,工业,污水处理厂,环保行业,环境监测等.
销售区域:
内蒙古,广西,西藏,宁夏,新疆,河北省,山西省,辽宁省,吉林省,黑龙江省,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,青海省.
PHSJ-4A实验室pH酸度计技术参数:
技术参数 | PHSJ-4A | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (0.000~14.000)pH |
mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.001pH |
mV | 0.1mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.002pH |
mV | 0.03%FS | |
温度 | ±0.2℃ | |
稳定性 | (±0.002pH±1个字)/3h | |
电源 | 直流通用电源(9V DC,800mA,内正外负) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 | |
标配电极 | E-301-D型pH三复合电极 | |
标配电极配套测量范围 | (0.000~14.000)pH |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:323765 管理登陆