品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
加热模块 | 单加热块 | 消解方式 | 快速消解 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,能源 | 仪器类型 | 便携式,手持式 |
用途 | 对待测COD样品进行加热消解处理. | 技术特性 | 体积小巧,满足移动使用需求 |
恒温精度 | 不大于±2℃ | 一次可进行消解数量 | 6支试剂 |
供电方式 | 220V,汽车点烟器,高能电池(选配) | 显示方式 | 数字式,数显 |
销售范围 | 全国,广西,西藏,宁夏,新疆,河北省,山西省,辽宁省,吉林省 | 仪器品牌 | 上海雷磁 |
仪器型号 | COD-401-1 | 配套设备 | 是DGB-401型多参数水质分析仪的配套仪器. |
COD加热消解温度 | 0-190度 | 适用测量样品种类 | 地表水,市政污水,污水,工业污水,工业废水,废水,废水排放等 |
适用行业 | 生物,制药,医院,企业,工厂,工业,污水处理厂,环保行业等. | 关于仪器价格 | 因配置不同,此价格非最终成交价格,成交价请以合同为准. |
上海雷磁便携式COD消解器COD-401-1
COD-401-1型便携式消解器是DGB-401型多参数水质分析仪的配套仪器.
上海雷磁便携式COD消解器COD-401-1技术特性:
温度:0-190度
恒温精度:不大于±2℃
体积小巧,满足移动使用需求;
6孔设计,一次满足6个水样消解;
二种供电方式:220V,汽车点烟器,高能电池(选配)
销售区域:
内蒙古,广西,西藏,宁夏,新疆,河北省,山西省,辽宁省,吉林省,黑龙江省,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,青海省.
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:343668 管理登陆