品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
仪器类型 | 便携式,手持式 | 用途 | 原位水质监测 |
重量 | 约0.33kg | 原位水质测量项目 | 原位水质测量项目 |
原位水质测量深度 | 最深10米 | 技术特性 | 现场对pH,电导,溶解氧,ORP,水温,水深进行原位监测 |
原位水质检测原理 | 电极法 | 适用测量样品种类 | 原位水质 |
适用行业 | 大学,科研,研究所,实验室,国家重点实验室,第三方实验室 | 关于仪器价格 | 因配置不同,此价格非最终成交价格,成交价请以合同为准. |
销售范围 | 全国,广西,西藏,宁夏,新疆,河北省,山西省,辽宁省,吉林省 | 产品品牌 | 上海雷磁 |
仪器型号 | DZB-715 | 仪器尺寸 | 230mm×90mm×55mm |
仪器重量 | 约0.33kg |
上海雷磁便携式原位水质测定仪DZB-715由手持控制终端,电缆,测量端,智能电极等组成,采用智能多参数数字传感器,可以获取检测点准确的位置和深度信息,可以投入河流,湖库以及入海河流考核断面现场对pH,电导,溶解氧,ORP,水温,水深进行原位监测,适用水深可达10米,避免采样和传送过程中的水质变化.整套仪器可实现从检测点,仪器校准,检测到储存,上传的全过程追溯.
上海雷磁便携式原位水质测定仪DZB-715技术特性:
可测参数有pH,ORP,电导,盐度,溶解氧,温度,深度,压力;
配备多参数数字传感器和拥有深水搅拌电极,且可根据需求对PH,电导,ORP等不同的数字电极进行选配;
采用3.5’TFT彩色触摸屏,适宜于野外使用;
具有自动稳定功能的单点测量或连续测量;
支持单点或多点校准;
支持测量断面ID管理;
支持GLP规范,大容量记忆存储(5000组),可实现原位数据直接传输至管理平台;
全球定位系统(GPS)(可选),可存储测量数据和站点坐标;
支持GPRS数据发送功能(可选);
电缆长度标配15m,最长100m(需定制);
具有USB,RS485接口,与PC连接,可充电供电,也可通过软件管理分析数据;
软件可通过U盘或PC升级;
长寿命充电锂电池供电主机;
IP-67防水等级;
便携检测箱设计,配件齐全,方便携带至现场进行测定.
销售区域:
内蒙古,广西,西藏,宁夏,新疆,河北省,山西省,辽宁省,吉林省,黑龙江省,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,青海省.
DZB-715原位水质测定仪技术参数:
型号 技术参数 | DZB-715 | |
仪器级别 | pH:0.1级;电导率:1.0级;溶解氧:±0.30mg/L | |
测量参数 | pH,ORP,电导率,盐度,溶解氧(覆膜式),温度,深度 | |
测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
ORP | (-1999.9-1999.9)mV | |
电导率 | 0μS/cm~200mS/cm | |
盐度 | (0.00~8.00)%(‰可选) | |
TDS | 0.000mg/L~100g/L | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
温度 | (-5.0~70.0)℃ | |
深度 | (0.00-10.00)m | |
分辨率 | pH/pX | 0.01pH |
ORP | 0.1mV | |
电导率 | 0.001μS/cm ,0.01μS/cm ,0.1μS/cm ,1μS/cm,0.01mS/cm,0.1mS/cm,1mS/cm; | |
盐度 | 0.01% | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
温度 | 0.1℃ | |
深度 | 0.01m | |
基本误差 | pH/pX | ±0.10pH |
ORP | ±20.0mV | |
电导率 | ±1.00%(FS) | |
盐度 | ±1.00%(FS) | |
溶解氧 | 溶解氧浓度:±0.30 mg/L;溶解氧饱和度:±10.0%. | |
温度 | ±0.5 ℃ | |
深度 | ±0.05m | |
外形尺寸(mm) | 230 mm×90 mm× 55mm | |
重量(kg) | 约0.33kg | |
标配电极 | DJG-2044电导电极 DO-966溶解氧电极 FG-992A pH电极 ORP-502 ORP电极 | |
标配电极配套测量范围 | 2.000μS/cm~200mS/cm (0.00~19.99)mg/L (0.00~14.00)pH (-1999.9-1999.9)mV |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京扬海伟业科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12010316号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:336930 管理登陆